| Magnitud | 5.3 |
| Región | COSTA DEL CERCANO ORIENTE DE KAMCHATKA |
| Fecha y hora | 2024-01-21 05:50:36.3UTC |
| Ubicación | 53.086; 160.173 |
| Profundidad | 50 kilometros |
| Distancia | 1610 km al ENE de Komsomolsk-on-Amur, Rusia / pop: 275.000 / hora local: 15:50:36.3 2024-01-21 103 km al ENE de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia / pop: 187.000 / hora local: 17:50: 36.3 2024-01-21 |
