Sismos en el mundo superiores a 4,5M - 16-04-2014

  1. 5.5 210 kilometros SE de Tabiauan, Filipinas 04/17/2014 01:38:17 UTC-03: 00 566,9 kilometros
  2. 5.0 62 kilometros ESE de Fais, Micronesia 16/04/2014 22:03:08 UTC-03: 00 15,4 kilometros
  3. 4.9 92 kilometros al SSE de Borazjan, Irán 16/04/2014 20:31:39 UTC-03: 00 10,0 kilometros
  4. 4.8 97 kilometros SSW de Panguna, Papua Nueva Guinea 04/16/2014 19:43:27 UTC-03: 00 80,1 kilometros
  5. 5.1 63 kilometros N de Talkeetna, Alaska 16/04/2014 17:24:24 UTC-03: 00 a 76,2 kilometros
  6. 5.4 76 kilometros WSW de Panguna, Papua Nueva Guinea 04/16/2014 17:00:06 UTC-03: 00 38,9 kilometros
  7. 4.9 96 kilometros ESE de Namie, Japón 16/04/2014 15:17:24 UTC-03: 00 44,8 kilometros
  8. 4.6 223 kilometros E de Namie, Japon 16/04/2014 14:49:32 UTC-03: 00 32,2 kilometros
  9. 4.7 71 kilometros S de Boal Atas, Indonesia 16/04/2014 14:38:24 UTC-03: 00 63,0 kilometros
  10. 4,6 kilometros 62 E de Ishinomaki, Japón 16/04/2014 14:20:11 UTC-03: 00 48,4 kilometros
  11. 4.8 76 kilometros S de la Isla del Sur, Papua Nueva Guinea 16/04/2014 13:07:52 UTC-03: 00 54,8 kilometros
  12. 4.5 104 kilometros al ENE de Hasaki, Japon 16/04/2014 11:12:53 UTC-03: 00 39,0 kilometros
  13. 4.8 2 kilometros WSW de Divala, Panamá 16/04/2014 10:37:14 UTC-03: 00 44,1 kilometros
  14. 4.9 82 kilometros SSW de Kirakira, Islas Salomón 04/16/2014 08:43:49 UTC-03: 00 35,0 kilometros
  15. 4.7 78 kilometros SSW de Kirakira, Islas Salomón 04/16/2014 07:24:45 UTC-03: 00 37,4 kilometros
  16. 4.6 126 kilometros al SSE de Kirakira, Islas Salomón 16/04/2014 07:00:15 UTC-03: 00 35,0 kilometros
  17. 4,8 W 118 kilometros De Kuripan, Indonesia 16/04/2014 03:26:38 UTC-03: 00 45,9 kilometros
  18. 4.7 292 kilometros NNE de Isla Ndoi, Fiyi 04/16/2014 00:33:46 UTC-03: 00 623,3 kilometros
  19. 4,7 W 69 kilometros de Iquique, Chile 04.16.2014 00:19:33 UTC-03: 00 12,0 Kilometros
  20. 5,3 W 66 kilometros de Iquique, Chile 04.16.2014 00:14:12 UTC-03: 00 19,7 Kilometros
 subscribediciembre2012.gif foto